No.1 高壓降壓同步整流恒壓芯片
應用領域:GPS定位系統、電池管理系統(BMS)、通訊基站、智慧消防、工業控制、POE交換機、無刷電機控制器、電動車控制器、儀表、園林工具等。
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo board manual | Datasheet |
XL9701 | 8W | 8~100V | 150KHz | 0.8A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | SOP8 | Demo | CN EN |
XL9702 | 15W | 8~100V | 150KHz | 1.2A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL9703 | 30W | 8~100V | 150KHz | 2.1A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL9704 | 50W | 8~100V | 150KHz | 3A | ±2% | 95% | ADJ | 1.25V | TO220-5L | Demo | CN EN |
XL9801 | 8W | 8~100V | 600KHz | 0.5A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | DFN3X3 | Demo | CN EN |
XL9802 | 15W | 8~100V | 600KHz | 1A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL9803 | 20W | 8~100V | 200KHz | 1A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL9813 | 30W | 8~80V | 200KHz | 3A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL9815 | 50W | 8~80V | 200KHz | 4A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL9816 | 60W | 8~80V | 200KHz | 5A | ±2% | 95% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO220-5L | Demo | CN EN |
"藍色"產品更新中。
如需了解更多產品信息,請聯系我們。